Grundversorgung
für Haushaltskunden und Gewerbe bis 10.000 kWh/a (gemäß §3 Nr. 22 EnWG)
Preise gültig ab 01.01.2025 (mit 19% MWSt.) (keine Preisänderung seit 01.04.2024)
Grundversorgung | ||||
---|---|---|---|---|
Verbrauchspreis Cent/kWh | Grundpreis €/Monat | |||
Verbrauch in kWh | netto | brutto | netto | brutto |
0 bis 1.500 | 15,235 | 18,13 | 8,50 | 10,12 |
1.501 bis 30.000 | 12,378 | 14,73 | 12,50 | 14,88 |
30.001 bis 100.000 | 11,538 | 13,73 | 44,50 | 52,96 |
100.001 bis 500.000 | 11,328 | 13,48 | 48,00 | 57,12 |
500.001 bis 1.500.000 | 11,160 | 13,28 | 52,00 | 61,88 |
Die Nettopreise enthalten das Netznutzungsentgelt, den Messstellenbetrieb, die Messung, die Konzessionsabgabe , die CO²-Abgabe, die Energiesteuer, die Gasspeicherumlage, die Bilanzierungsumlage und die Konvertierungsumlage.
Die Bilanzierungsumlage und die Konvertierungsumlage wurden ab 01.10.2023 auf 0,00 Euro gesenkt.
Die Bruttopreise sind Endpreise nach der Preisangabenverordnung und enthalten die Umsatzsteuer mit dem derzeit gültigen Satz (19% ).