Grund- und / Ersatzbelieferung
für Industriekunden und Nicht-Haushaltskunden (Gewerbebedarf über 10.000 kWh Jahresverbrauch)
Preise gültig ab 01.01.2025
Grund- und Ersatzbelieferung für Anlagen von Nicht-Haushaltskunden (SLP-Kunden) gewerblicher Bedarf über 10.000 kWh Jahresverbrauch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Arbeitspreis* Cent/kWh | Grundpreis €/Jahr | ||||
netto | brutto | netto | brutto | ||
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | ET | 35,63 | 42,40 | 144,54 | 172,00 |
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | HT | 35,63 | 42,40 | 167,23 | 199,00 |
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | NT | 35,63 | 42,40 | ||
*Der genannte Arbeitspreis versteht sich inkl. der Kosten für Netznutzung, Messstellenbetrieb, KWK-Umlage, §19 StromNEV-Umlage, Offshore-Umlage, Stromsteuer, Konzessionsabgabe. Der Nettopreis versteht sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweiligen Höhe. |
Grund- und Ersatzbelieferung für Industriekunden und Anlagen von Nicht-Haushaltskunden mit registrierter Leistungsmessung (RLM-Kunden) | |||
---|---|---|---|
reiner Energiepreis** Cent/kWh | |||
netto | brutto | ||
Anlage mit registrierter Leistungsmessung | 12,95 | 15,41 | |
**Der genannte Energiepreis versteht sich zuzüglich der Kosten für Netznutzung, Messstellenbetrieb, KWK-Umlage, §19 StromNEV-Umlage, Offshore-Umlage, Stromsteuer, Konzessionsabgabe. Diese Kosten berechnen wir 1:1 weiter. Der Nettopreis versteht sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweiligen Höhe. |