Wasserpreise
Preise gültig ab 01.01.2024
Die anlagenintensive Wasseraufbereitung und das kapitalbindende Wassernetz sind wie jede andere Infrastruktur steigenden Kosten, wie z.B. die der Material-, Energie- und Lohnkosten ausgesetzt. Die Stadtwerke Bad Wildbad GmbH u. Co. KG konnten dennoch von 2019 bis 2023 die Preise in der Wasserversorgung stabil halten. Um jedoch auch in Zukunft in der Lage zu sein, die sehr hohen Standards zu halten und um auch weiterhin in eine ressourcenschonende Wasserversorgung in unserer Region investieren zu können, mussten wir die Preise zum 01.01.2024 erhöhen.
Wasser | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verbrauchspreis €/m³ | Grundpreis €/Monat | ||||
gütig ab | netto | brutto | netto | brutto | |
Frischwasser pro cbm | 01.01.2024 | 2,31 | 2,47 |
| |
Zähler Q3 2,5 (QN 1,5)* | 01.01.2024 | 8,46 | 9,05 | ||
Zähler Q3 4 (QN 2,5)* | 01.01.2024 | (im Normalfall eingebaut) | 8,46 | 9,05 | |
Zähler Q3 10 (QN 6)* | 01.01.2024 | 9,63 | 10,30 | ||
Zähler Q3 16 (QN 10)* | 01.01.2024 | 11,31 | 12,10 | ||
Zähler Q3 25 (QN 15)* | 01.01.2024 | 72,34 | 77,40 | ||
Zähler Q3 63 (QN 40)* | 01.01.2024 | 84,39 | 90,30 | ||
Zähler Q3 100 (QN 60)* | 01.01.2024 | 112,15 | 120,00 | ||
Zähler Q3 160 (QN 100)* | 01.01.2024 | 112,15 | 120,00 | ||
Zähler Q3 10 (QN 6)* Standrohr | 01.01.2024 | 24,11 | 25,80 |
* Die Zählerbezeichnung hat sich gemäß RL 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates geändert. Die bisherigen/alten Zählerbezeichnungen stehen in Klammer.
Die Bruttopreise beim Wasser sind Endpreise nach der Preisangabenverordnung und enthalten die Umsatzsteuer mit dem derzeit gültigen Satz (7%).
Infos zu den Abwassergebühren finden Sie auf der Webseite der Stadtentwässerung : www.bad-wildbad.de/de/stadtentwaesserung/stadtentwaesserung-bad-wildbad-id_290/