Gasvertrag Wildbad Gas Aktiv
gültig ab 01.01.2025 (nur für Haushaltskunden und Kleingewerbe bis 10.000 kWh)
Vertragslaufzeit: 1 Monat mit automatischer, unbefristeter Verlängerung
Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Vertragsende
Preisbindung: keine Preisbindung
Gasvertrag Wildbad Gas Aktiv | ||||
---|---|---|---|---|
Verbrauchspreis Cent/kWh | Grundpreis €/Monat | |||
Verbrauch in kWh | netto | brutto | netto | brutto |
0 bis 1.500 | 15,193 | 18,08 | 8,50 | 10,12 |
1.501 bis 30.000 | 11,697 | 13,92 | 12,50 | 14,88 |
30.001 bis 100.000 | 11,109 | 13,22 | 44,50 | 52,96 |
100.001 bis 500.000 | 10,773 | 12,82 | 48,00 | 57,12 |
500.001 bis 1.500.000 | 10,605 | 12,62 | 52,00 | 61,88 |
Die Nettopreise enthalten das Netznutzungsentgelt, den Messstellenbetrieb, die Messung, die Konzessionsabgabe , die CO²-Abgabe, die Energiesteuer, die Gasspeicherumlage, die Bilanzierungsumlage und die Konvertierungsumlage.
Die Bilanzierungsumlage und die Konvertierungsumlage wurden ab 01.10.2023 auf 0,00 Euro gesenkt.
Die Bruttopreise sind Endpreise nach der Preisangabenverordnung und enthalten die Umsatzsteuer mit dem derzeit gültigen Satz (19%).